Главная / Уличная цилиндрическая IP видеокамера Tantos TSi-Pe25FP
Уличная цилиндрическая IP видеокамера Tantos TSi-Pe25FP с ИК подсветкой
Артикул: 1680
IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920х1080, 30к/с, 1/2.8” SONY STARVIS сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DWDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264/H.265, e-mail, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 30м, -40+50˚C.
| Параметры видео | ||
|---|---|---|
| Сенсор | 1/2.8 SONY STARVIS сенсор IMX307, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 30 м | |
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с | |
| Объектив | f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 92, F=2.0 | |
| Разрешение | 1920х1080 | |
| Скорость передачи данных | От 64 до 6144 кбит/с | |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) | |
| Кодирование | H.264/H.265 | |
| Видеопотоки | 1. H.264/H.265 1920x1080x30, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) | |
| 2. H.264/H.265 704x576x30, 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) | ||
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, WDR, DWDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR | |
| Тревожные события | Детектор движения, саботажа | |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, детектор скорости, детектор лиц | |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp | |
| Сеть и интерфейсы | ||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | |
| Сетевые протоколы | IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS | |
| Запись | E-mail по событиям | |
| Соединение | DHCP, статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro | |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки | |
| ONVIF | 2.6 | |
| Пользователи | Не более 10 одновременных пользователей | |
| Эксплуатация | ||
| Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af | |
| Потребляемая мощность | Не более 6 Вт | |
| Габариты | 62х164 мм (с кронштейном) | |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С | |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) | |
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 | |
| Microsoft Internet Explorer 10.x или старше | ||
| Веб интерфейс | Русский и английский | |
| Комплект поставки | - IP-камера с объективом | |
| - Инструкция | ||
| - Крепежный комплект | ||
| - Упаковочная тара | ||
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. | |
Находится в разделах
Рекомендуемые
5 руб.
90 590 руб.
16 каналов
Запись видео с разрешением до 8Мп
Вывод видео с разрешением до 4К
Синхронное воспроизведение 4 каналов@4Мп
4 SATA HDD до 8ТБ
2 сетевых интерфейса RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Запись видео с разрешением до 8Мп
Вывод видео с разрешением до 4К
Синхронное воспроизведение 4 каналов@4Мп
4 SATA HDD до 8ТБ
2 сетевых интерфейса RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
46 590 руб.
PX-NVR-C9H1 IP видеорегистратор 9 потоков 5.0Мп, 1HDD, H.265
5 250 руб.
Сетевой 4 канальный регистратор для IP камер Tantos TSr-NV04154
6 831 руб.
13 690 руб.
Похожие
596 090 руб.
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м
42 290 руб.
Двухспектральная IP-камера с Deep learning алгоритмом
101 290 руб.
4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 50м
25 190 руб.
Тепловизионная IP-камера с Deep learning алгоритмом
88 290 руб.
Тепловизионная IP-камера с Deep learning алгоритмом
96 990 руб.
Оптовые цены для торговых и монтажных организаций