Аккумулятор 12В 2,2 А∙ч (TS 12022)
Артикул: 2705
Основные сферы применения:
- Системы безопасности
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Системы аварийного освещения
- Расчетный срок службы: до 3 лет
- Предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах
Основные характеристики | |
---|---|
Емкость С20 | 2,2 А∙ч |
Емкость С10 | 2,1 А∙ч |
Рабочее напряжение | Рабочее напряжение: 12 В |
Вес | Вес: 0,95 кг |
Длина | Длина: 178 мм |
Ширина | Ширина: 34 мм |
Высота полная | Высота полная: 66 мм |
Клеммы | Нож F1 (Faston) |
Срок службы АКБ в буферном режиме | 3 года |
Срок службы | 1200 циклов (30% разряд) |
Срок службы | 200-250 циклов (100% разряд) |
Технология AGM (Absorbent Glass Mat) | класс VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid) |
Конструкция аккумулятора | |
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Характеристики заряда и эксплуатация | |
Внутреннее сопротивление заряженной АКБ | 50 мОм |
Максимальный разрядный ток (5с) | 34,5 А |
Номинальный...максимальный ток заряда | 0,22…0,66 A |
Напряжение подзаряда в циклическом режиме | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С |
Напряжение подзаряда в буферном режиме | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С |
Диапазон температуры при заряде | от -10°С до +50°С |
Нижний предел рабочей температуры: | -15°С |
Верхний предел рабочей температуры: | 50°С |
Находится в разделах
Похожие
14 110 руб.
1 708 руб.
3 891 руб.
Источник вторичного электропитания резервированный для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления до 10А с защитой от глубокого разряда АКБ, электронная защита от КЗ.
11 251 руб.
ББП-100 исп.2 блок бесперебойного питания 12В. 10А, под 2 акб 17А/ч
6 720 руб.
6 289 руб.
Оптовые цены для торговых и монтажных организаций