Главная / Цветная купольная уличная 4 в 1 AHD видеокамера ESVI EVL-DNT-H20F
Цветная купольная уличная 4 в 1 AHD видеокамера ESVI EVL-DNT-H20F 1080p, f=2.8-12мм
Артикул: 1140
| одель | EVL-DNT-H20F |
| Торговая марка | ESVI |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" Silicon Optronics F22 |
| Процессор | HTC 1080E |
| Эффективные пиксели | 1920x1080 |
| Разрешение | 1080P |
| Нижний порог чувствительности | 0.01Лк / F1.2 |
| Скорость электронного затвора | 1/25-1/50,000сек |
| Отношение сигнал/шум | >50dB |
| Объектив | 2.8-12 мм |
| ИК-подсветка | до 30 м |
| Настройки | |
| Режим видео выхода | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Наличие OSD меню | да, UTC |
| Баланс белого (AWB) | авто |
| Компенсация засветки | BLC |
| Фильтр шумоподавления (NR) | DNR |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Регулировка усиления (AGC) | авто |
| Накопление заряда (Sense-UP) | нет |
| Антитуман (Defog) | нет |
| Общие | |
| Материал корпуса | металл, антивандальная |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +50℃ |
| Питание | DC12V±10%, 0.7А |
| Размеры | 131х93мм |
| Вес | 0.8кг |
| Модель | EVL-DNT-H20F |
| Торговая марка | ESVI |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" Silicon Optronics F22 |
| Процессор | HTC 1080E |
| Эффективные пиксели | 1920x1080 |
| Разрешение | 1080P |
| Нижний порог чувствительности | 0.01Лк / F1.2 |
| Скорость электронного затвора | 1/25-1/50,000сек |
| Отношение сигнал/шум | >50dB |
| Объектив | 2.8-12 мм |
| ИК-подсветка | до 30 м |
| Настройки | |
| Режим видео выхода | AHD / CVI / TVI / CVBS |
| Наличие OSD меню | да, UTC |
| Баланс белого (AWB) | авто |
| Компенсация засветки | BLC |
| Фильтр шумоподавления (NR) | DNR |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR |
| Регулировка усиления (AGC) | авто |
| Накопление заряда (Sense-UP) | нет |
| Антитуман (Defog) | нет |
| Общие | |
| Материал корпуса | металл, антивандальная |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -40? ~ +50? |
| Питание | DC12V±10%, 0.7А |
| Размеры | 131х93мм |
| Вес | 0.8кг |
<
Находится в разделах
Оптовые цены для торговых и монтажных организаций