Главная / Купольная уличная IP видеокамера ESVI EVC-DB-SL20-P/A/C (BV), 2.0Мп
Купольная уличная IP видеокамера ESVI EVC-DB-SL20-P/A/C (BV), 2.0Мп, f=2.8мм, POE, аудио вх., SD
Артикул: 1530
| Модель | EVC-DB-SL20-P/A/С (BV) |
| Марка | ESVI |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" Sony STARVIS IMX307 |
| Процессор | Hi3516CV300 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080, 1080P |
| Первый поток | 2048х1536*15к/с, 1920х1080*30к/с, 1280х720*30к/с |
| Второй поток | 720х480*15к/с, 720х480*30к/с |
| Третий поток | 352х288*25к/с |
| Скорость электронного затвора | 1/25-1/10000 сек. |
| Соотношение сигнал/шум | ≥52 дБ |
| Объектив | 2.8 мм |
| ИК-подстветка | до 20м |
| Аудио вход/выход | +/- |
| Алгоритм сжатия видео | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| Алгоритм сжатия аудио | G.711A |
| Локальное хранение данных | да, micro SD (макс. 64 Гб, приобретается отдельно) |
| Возможности видеокамеры | |
| Режим день/ночь | авто, цвет, ч/б (IR-CUT) |
| Настройка изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость, зеркало, 3DNR, AWB, BLC, WDR, антитуман |
| Режим коридора | - |
| Предотвращение запотевания | - |
| Детекция движения | да |
| Маскировка приватной зоны | 3 прямоугольных зоны |
| Язык оболочки | русский, английский (всего 16 языков) |
| Сеть | |
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | ONVIF 2.4 |
| P2P | www.bitvision.app, www.ipeye.ru |
| POE | да, IEEE 802.3af (тип A, питание смешано с данными) |
| WiFi | - |
| Общие | |
| Класс защиты | IP66 |
| Материал корпуса | металл |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +50℃, при влажности 90% или менее (без конденсата) |
| Источник питания | DC12В±5%, 0.85А / PoE (IEEE 802.3af) внутренний (тип A, питание смешано с данными) |
| Размеры | 93х74мм |
| Вес | 0.4 кг |
| Модель | EVC-DB-SL20-P/A/С (BV) |
| Марка | ESVI |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" Sony STARVIS IMX307 |
| Процессор | Hi3516CV300 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080, 1080P |
| Первый поток | 2048х1536*15к/с, 1920х1080*30к/с, 1280х720*30к/с |
| Второй поток | 720х480*15к/с, 720х480*30к/с |
| Третий поток | 352х288*25к/с |
| Скорость электронного затвора | 1/25-1/10000 сек. |
| Соотношение сигнал/шум | ≥52 дБ |
| Объектив | 2.8 мм |
| ИК-подстветка | до 20м |
| Аудио вход/выход | +/- |
| Алгоритм сжатия видео | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| Алгоритм сжатия аудио | G.711A |
| Локальное хранение данных | да, micro SD (макс. 64 Гб, приобретается отдельно) |
| Возможности видеокамеры | |
| Режим день/ночь | авто, цвет, ч/б (IR-CUT) |
| Настройка изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость, зеркало, 3DNR, AWB, BLC, WDR, антитуман |
| Режим коридора | - |
| Предотвращение запотевания | - |
| Детекция движения | да |
| Маскировка приватной зоны | 3 прямоугольных зоны |
| Язык оболочки | русский, английский (всего 16 языков) |
| Сеть | |
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF | ONVIF 2.4 |
| P2P | www.bitvision.app, www.ipeye.ru |
| POE | да, IEEE 802.3af (тип A, питание смешано с данными) |
| WiFi | - |
| Общие | |
| Класс защиты | IP66 |
| Материал корпуса | металл |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +50℃, при влажности 90% или менее (без конденсата) |
| Источник питания | DC12В±5%, 0.85А / PoE (IEEE 802.3af) внутренний (тип A, питание смешано с данными) |
| Размеры | 93х74мм |
| Вес | 0.4 кг |
- VMS320 - серверное программное обеспечение для централизованного управления оборудованием (win). 9.2.11.328.45 МБ
- Программное обеспечение для поиска, настройки и обновления прошивки оборудования.5.04 МБ
- Инструкция по работе с облачным сервисом IPeye4.99 МБ
- RTSP ссылка601 Б
- Утилита и инструкция для сброса пароля XVR/NVR.1.62 МБ
- Список совместимых карт памяти23 КБ
Находится в разделах
Оптовые цены для торговых и монтажных организаций